Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb in Kukmirn, 25.06.2011
2011/06/25
Am Samstag, dem 25. Juni 2011 stand der Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb in Kukmirn am Programm der Wettkampfgruppe. Aufgrund einiger Personalrochaden in der Gruppe ging man ohne Druck aber mit guter Stimmung in den Bewerb. Nach dem Durchgang in Bronze mit einer fehlerfreien Angriffszeit von 47,9 Sekunden und einer ebenfalls fehlerfreien Staffellaufzeit von 56,8 Sekunden wurden keine Hoffnungen wach. Bei der Siegerehrung konnte man dennoch den guten 5. Platz in der Kategorie Bronze A Bezirk Güssing feiern.
Da 3 Kameraden der FF St.Michael mit der Wettkampfgruppe aus Güttenbach noch eine weitere gemischte Gruppe stellt, ging man erneut in der Kategorie Bronze ohne Wertung auf die Bewerbsbahn. Mit einer Löschangriffszeit von 52,9 Sekunden und 15 Schlechtpunkten sowie einer fehlerfreien Staffellaufzeit von 60,2 Sekunden konnte man unter Berücksichtigung der Trainingsausfälle zufrieden sein.
Punkte | Angriffszeit | Fehler | Staffellauf | Fehler | Kategorie | Platz | |
Güttenbach | 395,3 | 47,9s | 0 | 56,8s | 0 | Bronze A | 5. |
Güttenbach/ St.Michael | 371,9 | 52,9s | 15 | 60,2s | 0 | Bronze A gemischt | 2. |
Güttenbach | |||
Gruppenkommandant | OLM | Simon Sinkovits | |
Maschinist | HFM | Arnold Radakovits | |
Melder | FM | Michael Muik | |
Angriffstruppführer | FM | Christoph Jandrisits | |
Angriffstruppmann | FM | Manuel Lang | |
Wassertruppführer | V | Michael Radakovits | |
Wassertruppmann | LM | Mark Radakovits | |
Schlauchtruppführer | OLM | Manuel Radakovits | |
Schlauchtruppmann | OFM | Hannes Holpfer |
Güttenbach/St.Michael | |||
Gruppenkommandant | FM | Raffael Gold | |
Maschinist | HFM | Arnold Radakovits | |
Melder | OFM | Martin Sziderits | |
Angriffstruppführer | OFM | Oliver Sinkovits | |
Angriffstruppmann | FM | Michael Muik | |
Wassertruppführer | V | Michael Radakovits | |
Wassertruppmann | LM | Mark Radakovits | |
Schlauchtruppführer | LM | Marco Neusiedl-Bauer | |
Schlauchtruppmann | LM | Jürgen Tanczos |
Weitere Fotos sowie die Ergebnisliste auf www.bfkdo-gs.at .